![]() |
Solárne panely Risen Energy
| Nemecko | ||||
| Cham | 100 kW | SYP180S | máj 2009 | strecha |
| Mníchov | 800 kW | SYP180S | máj 2009 | strecha |
|
|
||||
| Taliansko | ||||
| Potenza | 1000 kW | SYP180S | január 2009 | Solar park |
| Bergamo | 20 kW | SYP180S | apríl 2009 | strecha/tracker |
| Pescara | 45 kW | SYP180S | júl 2009 | 3x tracker |
| Potenza | 1000 kW | SYP180S | júl 2009 | Solar park |
| Modena | 1000 kW | SYP180S | v realizácii | strecha |
| Bergamo | 50 kW | SYP180S | v realizácii | strecha |
| Bari | 10 kW | SYP260S | v realizácii | strecha |
|
|
||||
| Česko | ||||
| Rožná | 50 00 kW | SYP175S a SYP180S | máj 2009 | Solar park |

